建筑考证通过率一览表

责任编辑:必优德网校 2019-07-08 15:56:16

                                           建筑考证通过率一览表

证书名称  年份 2015 2016 2017 平均通过率
一级建造师 4% 5.80% 0.063  6%左右
二级建造师 33% 22.60% 0.21 25%左右
造价工程师 6.30% 7.60% 0.062   7%左右
消防工程师 0.92% 2.59% 0.0436   3%左右
注册安全工程师 17% 19% 0.22  19%左右
监理工程师 30% 25% 0.23  26%左右

 

建筑类各类证书参考人数(W)
证书名称  年份 2015 2016 2017 2018
一级建造师 90 106 113 120
二级建造师 260 290 350 400
造价工程师 22 25 28 32
消防工程师 32 55 58 90
注册安全工程师 17 20 24 29
监理工程师 17 18 20 24

 

学习入口:

一级注册消防工程师二级建造师一级建造师一级造价工程师

关闭